
| Область структурирования (X/Y/Z) | 400 мм x 78 мм x 80 мм |
| Число лазерных головок | 1 - 3 |
| Точность* | ± 25 мкм |
| Скорость структурировния | mакс. 4.000 мм/сек |
| Формат данных | IGES, STEP |
| Программное обеспечение | LPKF CircuitPro3D |
| Длина волны лазерного излучения | 1064 нм |
| Частота лазерных импульсов | 10 – 200 КГц |
| Габариты системы (Ш/В/Г) | 1740 мм x 1880 мм x 1680 мм |
| Bec | около 1600 кг без системы вытяжки |
| Производственно-технические данные | |
| Электропитание | 400 В, 50/60 Гц, макс. 7,2 КВт без системы вытяжки |
| Охлаждение | Воздушное |
| Окружающая температура | 22° C ± 2,5° C |
| Влажность воздуха | макс. 70% |
| Система вытяжки | |
| Luftdurchsatz | макс. 320 м3/ч для 1 системы, 600 м3/ч для 2 – 3 систем, макс. вытяжка 21000 PA |
| Filter | Активированный угольный фильтр и фильтр F8 |