
| Mакс. размер материала и схемного рисунка (X/ Y/ Z) | 380 мм x 365 мм x 14 мм (15” x 14,4” x 0,55”) |
| Разрешение | 0,25 мкм (0,01 дюйм) |
| Точность повторения | ± 0,001 мм (± 0,04 дюйм) |
| Точность в системе разметки | ± 0,02 мм (± 0,8 дюйм) |
| Фрезерно-сверлильный шпиндель | Программноуправляемая скорость вращения, макс. 100.000 об/мин |
| Смена инструмента | Автоматическая, 30 позиций |
| Установка ширины фрезерования | Автоматическая |
| Захват инструмента | 3,175 мм (1/8”), пневматический зажимной захват |
| Производительность сверления | 120 ходов/ мин |
| Скорость перемещения (X/Y) | Макс. 150 мм/сек(6”/сек) |
| X/Y-приводной механизм | 3-фазный шаговый двигатель |
| Z-приводной механизм | Пневматический, 14 мм (0,55”) |
| Габариты (B x H x T) | 650 мм x 430 мм x 750 мм (25,6” x 17” x 29,5”) |
| Вес | 50 кг (110 фунт) |
| Производственно-технические данные | |
| Электроснабжение | 115/230 В, 50 – 60 Гц, 300 Вт |
| Сжатый воздух | 6 бар (87 psi), 100 л/мин (3,5 cfm) |
| Необходимые принадлежности | Пылесос (входит в поставку) |