
| Макс. размер материала и области схемного рисунка (X/Y/Z) | 650 мм x 530 мм x 14 мм (25,6” x 20,8” x 0,55”) |
| Разрешение (X/Y) | 1 мкм (0,04 дюйм) |
| Точность повторения | ± 0,001 мм (± 0,04 дюйм) |
| Точность в системе разметки | ± 0,02 мм (± 0,8 дюйм) |
| Фрезерно-сверлильный шпиндель | Программноуправляемая скорость вращения, мaкс. 60.000 об/мин |
| Смена инструмента | Вручную, система быстрого зажима |
| Установка ширины фрезерования | Вручную |
| Крепление инструмента | 3,175 мм (1/8”) |
| Производительность сверления | 120 ходов/мин |
| Скорость передвижения (X/Y) | Maкс. 100 мм/сек(3,94”/с) |
| X/Y-приводной механизм | 3-фазный шаговый двигатель |
| Z-приводной механизм | Пневматичесий, 14 мм (0,55”) |
| Плита основания машины | Плоская прецизионная плита из алюминия |
| Габариты (B x H x T) | 750 мм x 420 мм x 900 мм (29,5” x 16,5” x 35,4”) |
| Вес | 69 кг (151,8 фунт) |
| Производственно-технические данные | |
| Электропитание | 115/230 В, 50 – 60 Гц, 300 Вт |
| Сжатый воздух | 6 бар (87 psi), 100 л/мин (3,5 cfm) |
| Необходимые принадлежности | Пылесос |